Einsatzstatistik
Einsätze 2026
Im diesem Jahr sind insgesamt 237 Einsätze abgearbeitet worden.Einsätze nach Kategorie
| ABC 1 | 1 (0.42%) |
|---|---|
| ABC 2 | 4 (1.67%) |
| BMA 2 | 13 (5.42%) |
| BMA 3 | 8 (3.33%) |
| Feuer 1 | 23 (9.58%) |
| Feuer 2 | 14 (5.83%) |
| Feuer 3 | 3 (1.25%) |
| First Responder | 4 (1.67%) |
| Heimrauchmelder | 5 (2.08%) |
| Ölschaden | 4 (1.67%) |
| RTH Landung | 4 (1.67%) |
| RTW Absicherung | 12 (5%) |
| Sondereinsatz | 2 (0.83%) |
| TH 0 | 29 (12.08%) |
| TH 1 | 98 (40.83%) |
| TH MiG | 1 (0.42%) |
| TH P-klemmt | 2 (0.83%) |
| TH P-klemmt 1 | 9 (3.75%) |
| TH P-klemmt 2 | 1 (0.42%) |
| Türöffnung | 1 (0.42%) |
| Überörtliche Hilfe | 2 (0.83%) |
Einsätze nach Ortsteilen
| BAB 2 | 22 (9.28%) |
|---|---|
| Bad Salzuflen | 100 (42.19%) |
| Biemsen-Ahmsen | 7 (2.95%) |
| Ehrsen-Breden | 10 (4.22%) |
| Grastrup/Hölsen | 1 (0.42%) |
| Holzhausen | 7 (2.95%) |
| Lockhausen | 8 (3.38%) |
| Retzen | 8 (3.38%) |
| Schötmar/Werl-Aspe | 60 (25.32%) |
| Stadtgebiet | 2 (0.84%) |
| Überörtlich | 2 (0.84%) |
| Wülfer-Bexten | 8 (3.38%) |
| Wüsten | 2 (0.84%) |
Einsätze der Einheiten
| A-Dienst | 2 (0.84%) |
|---|---|
| Atemschutzgeräteträger LG Biemsen-Ahmsen | 1 (0.42%) |
| Atemschutzgeräteträger LZ Holzhausen | 4 (1.69%) |
| B-Dienst | 70 (29.54%) |
| C-Dienst | 31 (13.08%) |
| ELW-Besatzung | 23 (9.7%) |
| Hauptamtliche Kräfte | 227 (95.78%) |
| LG Bad Salzuflen | 26 (10.97%) |
| LG Biemsen-Ahmsen | 11 (4.64%) |
| LG Lockhausen | 16 (6.75%) |
| LG Retzen | 1 (0.42%) |
| LG Wülfer-Bexten | 2 (0.84%) |
| LG Wüsten | 1 (0.42%) |
| LZ Holzhausen | 5 (2.11%) |
| LZ Schötmar/Werl-Aspe | 33 (13.92%) |
| Maschinisten Schötmar/Werl-Aspe | 3 (1.27%) |
| Maschinisten SZU 3 DLK | 1 (0.42%) |
| Maschinisten SZU 4 TLF 3000 | 1 (0.42%) |
| PSU-Team | 5 (2.11%) |