Einsatzstatistik
Einsätze 2026
Im diesem Jahr sind insgesamt 41 Einsätze abgearbeitet worden.Einsätze nach Kategorie
| ABC 2 | 1 (2.44%) |
|---|---|
| BMA 2 | 1 (2.44%) |
| BMA 3 | 2 (4.88%) |
| Feuer 1 | 2 (4.88%) |
| Feuer 2 | 1 (2.44%) |
| Feuer 3 | 1 (2.44%) |
| Ölschaden | 1 (2.44%) |
| RTH Landung | 1 (2.44%) |
| RTW Absicherung | 1 (2.44%) |
| Sondereinsatz | 1 (2.44%) |
| TH 0 | 8 (19.51%) |
| TH 1 | 15 (36.59%) |
| TH P-klemmt 1 | 3 (7.32%) |
| TH P-klemmt 2 | 1 (2.44%) |
| Türöffnung | 1 (2.44%) |
| Überörtliche Hilfe | 1 (2.44%) |
Einsätze nach Ortsteilen
| BAB 2 | 6 (14.63%) |
|---|---|
| Bad Salzuflen | 18 (43.9%) |
| Ehrsen-Breden | 1 (2.44%) |
| Holzhausen | 2 (4.88%) |
| Schötmar/Werl-Aspe | 10 (24.39%) |
| Stadtgebiet | 2 (4.88%) |
| Überörtlich | 1 (2.44%) |
| Wülfer-Bexten | 1 (2.44%) |
Einsätze der Einheiten
| A-Dienst | 1 (2.44%) |
|---|---|
| Atemschutzgeräteträger LZ Holzhausen | 1 (2.44%) |
| B-Dienst | 15 (36.59%) |
| C-Dienst | 11 (26.83%) |
| ELW-Besatzung | 6 (14.63%) |
| Hauptamtliche Kräfte | 36 (87.8%) |
| LG Bad Salzuflen | 5 (12.2%) |
| LG Biemsen-Ahmsen | 1 (2.44%) |
| LG Lockhausen | 4 (9.76%) |
| LG Wülfer-Bexten | 2 (4.88%) |
| LG Wüsten | 1 (2.44%) |
| LZ Holzhausen | 2 (4.88%) |
| LZ Schötmar/Werl-Aspe | 9 (21.95%) |
| Maschinisten Schötmar/Werl-Aspe | 2 (4.88%) |
| Maschinisten SZU 3 DLK | 1 (2.44%) |
| Maschinisten SZU 4 TLF 3000 | 1 (2.44%) |
| PSU-Team | 1 (2.44%) |