Einsatzstatistik
Einsätze 2026
Im diesem Jahr sind insgesamt 90 Einsätze abgearbeitet worden.Einsätze nach Kategorie
| ABC 1 | 1 (1.11%) |
|---|---|
| ABC 2 | 3 (3.33%) |
| BMA 2 | 2 (2.22%) |
| BMA 3 | 3 (3.33%) |
| Feuer 1 | 6 (6.67%) |
| Feuer 2 | 6 (6.67%) |
| Feuer 3 | 1 (1.11%) |
| First Responder | 1 (1.11%) |
| Ölschaden | 1 (1.11%) |
| RTH Landung | 2 (2.22%) |
| RTW Absicherung | 4 (4.44%) |
| Sondereinsatz | 2 (2.22%) |
| TH 0 | 15 (16.67%) |
| TH 1 | 36 (40%) |
| TH MiG | 1 (1.11%) |
| TH P-klemmt 1 | 3 (3.33%) |
| TH P-klemmt 2 | 1 (1.11%) |
| Türöffnung | 1 (1.11%) |
| Überörtliche Hilfe | 1 (1.11%) |
Einsätze nach Ortsteilen
| BAB 2 | 12 (13.33%) |
|---|---|
| Bad Salzuflen | 38 (42.22%) |
| Ehrsen-Breden | 2 (2.22%) |
| Grastrup/Hölsen | 1 (1.11%) |
| Holzhausen | 3 (3.33%) |
| Lockhausen | 2 (2.22%) |
| Retzen | 2 (2.22%) |
| Schötmar/Werl-Aspe | 25 (27.78%) |
| Stadtgebiet | 2 (2.22%) |
| Überörtlich | 1 (1.11%) |
| Wülfer-Bexten | 2 (2.22%) |
Einsätze der Einheiten
| A-Dienst | 2 (2.22%) |
|---|---|
| Atemschutzgeräteträger LZ Holzhausen | 3 (3.33%) |
| B-Dienst | 28 (31.11%) |
| C-Dienst | 18 (20%) |
| ELW-Besatzung | 8 (8.89%) |
| Hauptamtliche Kräfte | 83 (92.22%) |
| LG Bad Salzuflen | 8 (8.89%) |
| LG Biemsen-Ahmsen | 3 (3.33%) |
| LG Lockhausen | 9 (10%) |
| LG Wülfer-Bexten | 2 (2.22%) |
| LG Wüsten | 1 (1.11%) |
| LZ Holzhausen | 3 (3.33%) |
| LZ Schötmar/Werl-Aspe | 16 (17.78%) |
| Maschinisten Schötmar/Werl-Aspe | 2 (2.22%) |
| Maschinisten SZU 3 DLK | 1 (1.11%) |
| Maschinisten SZU 4 TLF 3000 | 1 (1.11%) |
| PSU-Team | 2 (2.22%) |