Einsatzstatistik
Einsätze 2025
Im diesem Jahr sind insgesamt 733 Einsätze abgearbeitet worden.Einsätze nach Kategorie
| ABC 1 | 1 (0.14%) |
|---|---|
| ABC 2 | 1 (0.14%) |
| BMA 2 | 39 (5.3%) |
| BMA 3 | 43 (5.84%) |
| Feuer 1 | 65 (8.83%) |
| Feuer 2 | 33 (4.48%) |
| Feuer 3 | 10 (1.36%) |
| Feuer Fläche/Wald 1 | 5 (0.68%) |
| Feuer MiG | 13 (1.77%) |
| First Responder | 8 (1.09%) |
| Heimrauchmelder | 11 (1.49%) |
| Hilfeleistung | 2 (0.27%) |
| Kleineinsatz | 1 (0.14%) |
| Ölschaden | 5 (0.68%) |
| RTH Landung | 31 (4.21%) |
| RTW Absicherung | 48 (6.52%) |
| Sondereinsatz | 2 (0.27%) |
| TH 0 | 101 (13.72%) |
| TH 1 | 280 (38.04%) |
| TH 2 | 2 (0.27%) |
| TH MiG | 2 (0.27%) |
| TH P-klemmt | 4 (0.54%) |
| TH P-klemmt 1 | 13 (1.77%) |
| TH P-klemmt 2 | 1 (0.14%) |
| Türöffnung | 5 (0.68%) |
| Überörtliche Hilfe | 9 (1.22%) |
| Unwetter | 1 (0.14%) |
Einsätze nach Ortsteilen
| BAB 2 | 46 (6.25%) |
|---|---|
| Bad Salzuflen | 276 (37.5%) |
| Biemsen-Ahmsen | 29 (3.94%) |
| Ehrsen-Breden | 17 (2.31%) |
| Grastrup/Hölsen | 12 (1.63%) |
| Holzhausen | 56 (7.61%) |
| Lockhausen | 24 (3.26%) |
| Papenhausen | 3 (0.41%) |
| Retzen | 29 (3.94%) |
| Schötmar/Werl-Aspe | 177 (24.05%) |
| Stadtgebiet | 3 (0.41%) |
| Überörtlich | 14 (1.9%) |
| Wülfer-Bexten | 18 (2.45%) |
| Wüsten | 32 (4.35%) |
Einsätze der Einheiten
| A-Dienst | 11 (1.5%) |
|---|---|
| Atemschutzgeräteträger LG Biemsen-Ahmsen | 6 (0.82%) |
| Atemschutzgeräteträger LZ Holzhausen | 11 (1.5%) |
| B-Dienst | 245 (33.42%) |
| C-Dienst | 88 (12.01%) |
| ELW-Besatzung | 73 (9.96%) |
| Hauptamtliche Kräfte | 667 (91%) |
| LG Bad Salzuflen | 108 (14.73%) |
| LG Biemsen-Ahmsen | 31 (4.23%) |
| LG Lockhausen | 34 (4.64%) |
| LG Retzen | 11 (1.5%) |
| LG Wülfer-Bexten | 7 (0.95%) |
| LG Wüsten | 29 (3.96%) |
| LZ Holzhausen | 17 (2.32%) |
| LZ Schötmar/Werl-Aspe | 73 (9.96%) |
| Maschinisten Schötmar/Werl-Aspe | 8 (1.09%) |
| Maschinisten SZU 3 DLK | 4 (0.55%) |
| Maschinisten SZU 5 SW 1000 | 1 (0.14%) |
| Maschinisten SZU 9 TLF 4000 | 1 (0.14%) |
| PSU-Team | 24 (3.27%) |