Einsatzstatistik
Einsätze 2026
Im diesem Jahr sind insgesamt 59 Einsätze abgearbeitet worden.Einsätze nach Kategorie
| ABC 2 | 2 (3.39%) |
|---|---|
| BMA 2 | 2 (3.39%) |
| BMA 3 | 2 (3.39%) |
| Feuer 1 | 6 (10.17%) |
| Feuer 2 | 3 (5.08%) |
| Feuer 3 | 1 (1.69%) |
| Ölschaden | 1 (1.69%) |
| RTH Landung | 1 (1.69%) |
| RTW Absicherung | 1 (1.69%) |
| Sondereinsatz | 1 (1.69%) |
| TH 0 | 11 (18.64%) |
| TH 1 | 22 (37.29%) |
| TH P-klemmt 1 | 3 (5.08%) |
| TH P-klemmt 2 | 1 (1.69%) |
| Türöffnung | 1 (1.69%) |
| Überörtliche Hilfe | 1 (1.69%) |
Einsätze nach Ortsteilen
| BAB 2 | 9 (15.25%) |
|---|---|
| Bad Salzuflen | 25 (42.37%) |
| Ehrsen-Breden | 1 (1.69%) |
| Holzhausen | 3 (5.08%) |
| Lockhausen | 2 (3.39%) |
| Schötmar/Werl-Aspe | 14 (23.73%) |
| Stadtgebiet | 2 (3.39%) |
| Überörtlich | 1 (1.69%) |
| Wülfer-Bexten | 2 (3.39%) |
Einsätze der Einheiten
| A-Dienst | 1 (1.69%) |
|---|---|
| Atemschutzgeräteträger LZ Holzhausen | 2 (3.39%) |
| B-Dienst | 20 (33.9%) |
| C-Dienst | 15 (25.42%) |
| ELW-Besatzung | 7 (11.86%) |
| Hauptamtliche Kräfte | 54 (91.53%) |
| LG Bad Salzuflen | 5 (8.47%) |
| LG Biemsen-Ahmsen | 3 (5.08%) |
| LG Lockhausen | 8 (13.56%) |
| LG Wülfer-Bexten | 2 (3.39%) |
| LG Wüsten | 1 (1.69%) |
| LZ Holzhausen | 3 (5.08%) |
| LZ Schötmar/Werl-Aspe | 11 (18.64%) |
| Maschinisten Schötmar/Werl-Aspe | 2 (3.39%) |
| Maschinisten SZU 3 DLK | 1 (1.69%) |
| Maschinisten SZU 4 TLF 3000 | 1 (1.69%) |
| PSU-Team | 1 (1.69%) |