EB 919 „TH 1 – Wasserschaden“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 24. Dezember 2023 von Benjamin TheißmannEinsatzart | Einsatzort | ||
TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
Alarmzeit | |||
24.12.2023, 11:44 Uhr | |||
eingesetzte Einheiten | |||
LZ Schötmar/Werl-Aspe | |||
Einsatzmittel | |||
verletzt/getötet | 0 | ||
Einsatzablauf | |||
Auch an dieser Einsatzstelle war der Pegelstand der Bega verantwortlich. Die Einsatzstelle wurde erkundet und der Pegelstand markiert. Der Pegelstand wird regelmäßig vom Eigentümer kontrolliert. |